Llegar a identificar el tipo de ducto de la forma más detallada posible es una garantía para la correcta ejecución del proyecto de la unidad de manejo y distribución del aire. La buena calidad del trabajo del proyectista, en efecto, puede ser comprometido o hasta quedar completamente anulado por una gestión poco exacta de las fases iniciales del proceso por parte de instaladores y fabricantes de ductos. Los datos utilizados, frecuentemente demasiado aproximados y poco precisos de las especificaciones para licitaciones, pueden llevar a interpretaciones poco exactas de las mismas, lo cual repercute más tarde en estándares cualitativos a veces no muy coherentes. Por tanto, dentro de los límites de sus posibilidades, el proyectista debe saber delinear de forma clara y exacta los requisitos que tiene que satisfacer un ducto para el transporte del aire de forma tal que asegure los estándar funcionales previstos en la fase del proyecto.
Además de la atención que tradicionalmente se le debe dedicar a las prestaciones técnicas fundamentales, en los últimos años ha aumentado considerablemente la sensibilidad a los aspectos conectados al impacto ambiental, con la compatibilidad ecológica y, en términos más generales, a la salvaguardia del planeta, lo cual tiene evidentes consecuencias en la redacción de nuevas especificaciones.
Los ductos fabricados con los paneles Piral HD Hydrotec contemplan y respetan escrupulosamente todos estos aspectos además, por supuesto, de garantizar las prestaciones técnicas de altísimo nivel desde el punto de vista de hermeticidad neumática, aislamiento térmico, higiene y del bajo nivel de producción y emisión de ruidos molestos.
| SOLUCIÓN | APLICACIÓN | REQUISITOS | |
|---|---|---|---|
| P3ductal Careplus | • hospitales y salas operatorias • salas blancas • industrias farmacéuticas y alimentarias | • máxima calidad del aire • nivel de higiene extremadamente alto • facilidad de limpieza | ![]() ![]() |
| P3ductal Care | • hospitales y salas operatorias • salas blancas • industrias farmacéuticas y alimentarias | • máxima calidad del aire • nivel de higiene extremadamente alto | ![]() |
| P3ductal Indoor | • centros comerciales y oficinas • teatros, cines, instalaciones deportivas • aeropuertos y terminales ferroviarias | • seguridad • eco-sostenibilidad • ahorro de energía | ![]() ![]() ![]() |
| P3ductal Outdoor | • centros comerciales y oficinas • teatros, cines, instalaciones deportivas • aeropuertos y terminales ferroviarias | • resistencia a los agentes atmosféricos, (viento-nieve) • resistencia a las perforaciones y golpes accidentales | ![]() ![]() |
| P3ductal Resistant | • piscinas • industria láctea • salas de maduración de quesos | • resistencia a la atmósfera con condiciones agresivas • resistencia a la corrosión | ![]() |
| P3ductal Smart4 | • instalaciones con baja presión | • velocidad y facilidad de construcción • ahorro de costes • ahorro de espacio | ![]() ![]() ![]() |
| P3ductal Smart8 | • instalaciones con baja presión • alto impacto estético | • velocidad y facilidad de construcción • ahorro de costes • alto impacto estético | ![]() ![]() |











P3italy