Solamente las certificaciones pueden conferirle un fundamento concreto a los conceptos de calidad de la empresa y al valor técnico del producto. Por este motivo, P3 pone a disposición de sus clientes una amplia colección de certificados. Todos éstos hablan de la calidad y de la eficiencia de la propia empresa y de los propios productos. Sin embargo, son sólo los certificados, verdadera demostración por parte de entes y laboratorios que evalúan por encima de las partes, que pueden darle un carácter sólido y concreto a todos estos aspectos.
Muchos años han transcurrido desde cuando elegimos trabajar en régimen de calidad ISO9001.
Sin embargo, las certificaciones empresariales no son suficientes, y es por esto que P3ductal fue sometido a las pruebas de laboratorio más importantes de modo que se pudieran atestiguar de forma totalmente objetiva sus sobresalientes prestaciones técnicas y, más precisamente:
• certificados nacionales e internacionales de comportamiento del material en caso de incendio
• pruebas de estabilidad dimensional
• pruebas de resistencia a la tracción, a la compresión, a la presión y a la hinchazón por dilatación
• pruebas con gases cromatográficos
• pruebas para la determinación del valor de conductividad térmica, del volumen aparente de la masa, del porcentaje de cámaras abiertas..
• pruebas para el cálculo del crecimiento microbiano
• pruebas para determinar cuán apropiado es el aluminio para aplicaciones en el campo alimentario.
| País | descripción (estándar) | clase |
|---|---|---|
| Europa | Reacción al fuedo de acuerdo al Decreto Ministerial Italiano (D.M.) 26/06/84 | B-s2-d0 |
| Francia | Reacción al fuego (D.M. 30/06/83 mod on regulation del 28/08/91) | M1 |
| Francia | Toxicidad y opacidad del humo (NF F 16-101) | F1 |
| UK | Sumario del BS 476 parte 6 y 7 | 0 |
| UK | Toxicidad y opacidad del humo (NES 713) | Ver Cert. |
| Italia | GC – MS análisis (cromatografía del gas y espectrometría de la masa) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación de la Resistencia (UNI en 1607) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación de las caracteristicas a la compresión de un material para aislamiento térmico (UNI EN 826) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación de la masa volumétrica aparente (UNI EN 1602) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación del porcentaje en volumen de celdas abiertas y cerradas de un material rigido (ISO 4590) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación de la conductividad térmica (ISO 8302/91) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación de la estabilidad dimensional (UNI EN 1604) | Ver Cert. |
| Italia | Determinación de la resistencia al hinchado (UNI EN 13403:2002) | Aprobado |
| Italia | Determinación de la resistencia a la presión (UNI EN 13403:2002) | Aprobado |
| Italia | Determinación del crecimiento microbiano (UNI EN 13403:2002) | Aprobado |
Les rogamos considerar que las certificaciones listadas arriba son tan solo una parte pequeña de los certificados de P3. No duden en contactarnos para pedirnos una certificación específica.
P3italy